
Year | Paper Title |
---|---|
2004 | 芒果產業兩岸競爭與發展策略, 農業與資源經濟, vol. 2, 1, 2004 |
2004 | 台灣地區主食類食品價格與所得變動對國民營養之影響, 農業與經濟, 33, 2004 |
2002 | 兩岸稻米競爭力分析, 農業與經濟, 28, 2002 |
Year |
---|
2004 |
2004 |
2003 |
2003 |
2002 |
2002 |
2002 |
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Login Department of Agricultural Economics
Year | Paper Title |
---|---|
2004 | 芒果產業兩岸競爭與發展策略, 農業與資源經濟, vol. 2, 1, 2004 |
2004 | 台灣地區主食類食品價格與所得變動對國民營養之影響, 農業與經濟, 33, 2004 |
2002 | 兩岸稻米競爭力分析, 農業與經濟, 28, 2002 |
Year |
---|
2004 |
2004 |
2003 |
2003 |
2002 |
2002 |
2002 |
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
2001 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |