Rhung-Jieh Woo
Status Retire Faculty,Professor Emeritus
Name Rhung-Jieh Woo
Email
website http://bioagri.agec.ntu.edu.tw/faculty/rjwoo/index.html
Office_Hour 星期三 ,12:20~13:10
Forum 0
Job title Professor
Year Paper Title
2015 吳榮杰, 台灣農業金融改革的發展經驗與特色, 清華金融評論, 20, pp. 48-51, 2015
2015 吳榮杰, 強化農產品與加工食品安全管理機制之我見, 農業政策評論, vol. 1, 1, pp. 16-26, 2015
2014 顏晃平、吳榮杰、張靜文, 糧食安全風險衡量與新脆弱性指標之建構, 農業與經濟, 52, pp. 45-79, 2014
2011 張靜文、顏晃平 、 吳榮杰, 東協加一對東亞國家貿易技術效率之影響評估, 農業與經濟, 46, pp. 103-138, 2011
2011 顏晃平、張靜文、吳榮杰, 農會信用部成本效率與結構之衡量—不同技術水準 間群組比較, 農業經濟叢刊, vol. 1, 17, pp. 1-35, 2011
2009 外國農產品銷往歐洲地區成功案例介紹, 國際農業科技新知季刊, 33, pp. 3-8, Oct. 2009
2008 臺灣農會信用部成本效率之研究-共同邊界函數應用, 應用經濟論叢, 84, pp. 159-198, Oct. 2008
2008 農會信用部獲利能力之比較分析, 合作經濟, 99期, pp. 51-55, Oct. 2008
2008 農會信用部獲利能力之比較分析, 合作經濟, 98期, pp. 3-15, Oct. 2008
2008 未來十年主要農產品全球市場展望, 農政與農情, 198期, pp. 69-83, Oct. 2008
2007 我國黃豆油產業組織研究, 臺灣經濟, Oct. 2007
2007 消費者對食品品質訊息不對稱且有誤覺下的政策福利效果分析, 公平交易季刊, vol. 1, 3, pp. 43-65, Oct. 2007
2007 以全國農業金庫協助臺灣農業生技發展, 全國農業金庫雙月刊, 2, Oct. 2007
2007 我國稻穀保價收購制度之檢討與調整建議, 農政與農情, pp. 71-73, Oct. 2007
2006 歐盟與德國食品安全制度對我國的啟示, 中華農學會報, vol. 7, 1, pp. 32-42, Oct. 2006
2006 WTO杜哈回合農業談判關稅削減議題之進展與可能影響, 農業經濟半年刊, 79, pp. 1-30, Oct. 2006
2006 Do Stronger Intellectual Property Rights Induce More Agro-Trade? A Dynamic Panel Data Model Applied to Planting Seed Trade, Agricultural Economics, vol. 35, 1, pp. 91-101, Oct. 2006
2006 以條樣函數重新檢視農會信用部經營與合併效益, 農業與經濟, 37, pp. 63-98, Oct. 2006
2006 Cost Prediction and Merger Effect of Farmers’ Credit Unions in Taiwan, Economics Letters, vol. 5, 5, pp. 279-290, Oct. 2006
2006 消費者對食品品質訊息不對稱且有誤覺下的政策福利效果分析, 公平交易季刊, Oct. 2006
2005 台灣農產品外銷中國之我見, 經濟前瞻, 101, pp. 60-67, Oct. 2005
2004 台灣主要水果與茶業外銷中國之潛力與策略分析, 台灣土地金融季刊, vol. 41, 1, pp. 117-130, Oct. 2004
2004 台灣農會經營轉型的探討—從農業金融談起, 農業資源與經濟, vol. 2, 1, pp. 25-32, Oct. 2004
2004 如何運用經營策略與平衡計分卡以提升農會信用部競爭力, 農業金融論叢, 51, pp. 31-64, Oct. 2004
2004 台灣水果產業結構調整策略, 台灣銀行季刊, vol. 55, 3, pp. 173-183, Oct. 2004
2004 全球化下的台灣農業發展與挑戰, 興大歷史學報, 15, pp. 163-170, Oct. 2004
2004 Improving Food Safety System in Taiwan—a Lesson from Germany, Agricultural and Resources Economics (農業與資源經濟), vol. 2, 2, pp. 119-144, Oct. 2004
2003 台灣設立全國農業銀行可行方案之分析, 台灣土地金融季刊, vol. 40, 1, pp. 47-66, Oct. 2003
2003 農會信用部信用評等之研究, 農業金融論叢, 49, pp. 139-170, Oct. 2003
2003 通關風險對我國菊花輸出日本之經濟影響評估, 農業金融論叢, 49, pp. 83-108, Oct. 2003
2003 加速制訂農業金融法以健全農業金融體系, 台灣經濟論衡, vol. 1, 7, pp. 31-37, Oct. 2003
2002 台灣香蕉外銷契約達成率高低對國內香蕉市場的影響, 農業經濟半年刊, 72, pp. 175-202, Oct. 2002
2001 The Effect of Trade Uncertainly on Chrysanthemum Trade between Taiwan and Japan, Agriculture and Economics (農業與經濟), 27, pp. 1-16, Oct. 2001
2000 農漁會信用部組織與管理之探討, 農業金融論叢, 43, pp. 1-42, Oct. 2000
2000 建構健全完整的農業金融體系, 農業金融論叢, 44, pp. 29-48, Oct. 2000
2000 貿易自由化與國內、外畜禽市場價格長期均衡關係之研究, 農業經濟叢刊, vol. 5, 2, pp. 223-251, Oct. 2000
1999 因應貿易自由化台灣糖業政策的調整方向, 經社法制論叢, 24, pp. 201-229, Oct. 1999
1999 台灣地區農會信用部經營績效與策略之研究—策略群組方法之應用, 農業與經濟, 22, pp. 17-50, Oct. 1999
1999 台灣稻米市場開放政策模擬分析, 台灣土地金融季刊, vol. 36, 1, pp. 133-148, Oct. 1999
1999 購地貸款專案農貸之檢討, 農業金融論叢, 42, pp. 1-32, Oct. 1999
1999 開放液態乳進口對台灣鮮乳產業的可能影響, 台灣銀行季刊, vol. 50, 4, pp. 316-343, Oct. 1999
1999 政策調整對我國稻米生產結構的影響, 農業經濟半年刊, 65, pp. 53-90, Oct. 1999
1999 從貿易自由化看糧食安全, 台灣土地金融季刊, vol. 36, 3, pp. 69-91, Oct. 1999
1998 加入WTO台灣糧食安全政策之調整方向, 台灣經濟, 264, pp. 3-13, Oct. 1998
1997 台灣稻米產業特性與政策演變, 台灣經濟, 243, pp. 96-116, Oct. 1997
1997 開放進口與政府稻米庫存量政策之探討, 農業與經濟, 19, pp. 51-77, Oct. 1997
1997 市場開放與稻米收購政策的調整, 經濟論文, vol. 25, 4, pp. 501-533, Oct. 1997
1997 台灣農會信用部財務經營狀況之分析—預警機率模型之應用, 農業金融論叢, 39, pp. 37-67, Oct. 1997
1996 我國加入關貿總協後農業金融政策調整方向, 基層金融, 32, pp. 153-180, Oct. 1996
1996 台灣主要可供果汁加工用水果生產比較利益分析, 台灣土地金融季刊, vol. 33, 4, pp. 137-158, Oct. 1996
1996 大陸農業資金結構之探討, 基層金融, 33, pp. 165-193, Oct. 1996
1996 從農產品原料成本變動評估我國加入GATT對主要食品產業的影響, 農業金融論叢, 36, pp. 1-42, Oct. 1996
1996 台灣糖業政策之分析—政策偏好函數之應用, 農業經濟叢刊, vol. 2, 1, pp. 1-37, Oct. 1996
1996 台灣果汁產業及主要可供果汁加工用水果產銷概況, 台灣經濟, 237, pp. 65-87, Oct. 1996
1995 從有效保護觀點分析加入GATT對我國食品產業的影響, 農業金融論叢, 32, pp. 79-106, Oct. 1995
1995 開放進口與調整保價收購政策對台灣稻米巿場之經濟影響評估, 台灣土地金融季刊, vol. 32, 1, pp. 1-22, Oct. 1995
1995 經濟自由化環境下的農業金融機構因應對策, 台灣經濟, 220, pp. 18-25, Oct. 1995
1994 關稅化對台灣糖業影響之政策模擬分析, 農業金融論叢, 31, pp. 223-264, Oct. 1994
1994 關稅化對台灣稻米產業影響之模擬分析, 台灣土地金融季刊, vol. 31, 1, pp. 43-74, Oct. 1994
1994 GATT規範與農業金融改革, 基層金融, 29, pp. 79-103, Oct. 1994
1994 台北地區果汁消費之市場區隔研究, 台灣銀行季刊, vol. 45, 4, pp. 310-343, Oct. 1994
1993 台灣魚市場經營效率之分析與改進建議, 台灣經濟, 193, pp. 62-86, Oct. 1993
1993 進口稅率結構對台灣食用油脂產業的影響, 台灣土地金融季刊, vol. 30, 2, pp. 27-58, Oct. 1993
1993 農產貿易自由化趨勢與因應對策, 自由中國之工業, vol. 79, 6, pp. 5-18, Oct. 1993
1993 台灣果汁之家庭與個人消費行為分析, 台灣經濟, 198, pp. 77-111, Oct. 1993
1993 關稅稅率變動對台灣果汁市場的影響, 農業金融論叢, 30, pp. 113-140, Oct. 1993
1992 A Comparative Study of Soybean Import Demand in Taiwan and Japan, Issues in Agricultural Development, IAAE Occasional Paper, 6, pp. 79-84, Oct. 1992
1992 台灣農業金融執行成效之檢討, 基層金融, 25, pp. 135-164, Oct. 1992
1991 台灣魚市場營運現況與問題, 農產運銷季刊, vol. 86, 24, pp. 29-, Oct. 1991
1991 台灣食用油脂產業之廠商行為分析, 台灣經濟, 172, pp. 18-28, Oct. 1991
1991 台灣食用油脂產業之調查研究, 台灣銀行季刊, vol. 42, 2, pp. 328-356, Oct. 1991
1991 An Econometric Analysis of the Soybean Market in Taiwan, Agriculture and Economics (農業與經濟), 12, pp. 77-94, Oct. 1991
1990 Proposed Approaches to Facilitating Agricultural Trade Liberalization in Taiwan, Industry of Free China, vol. 74, 5, pp. 13-24, Oct. 1990
1990 台灣黃豆進口需求政策模擬分析, 台灣土地金融季刊, vol. 27, 3, pp. 75-89, Oct. 1990
Year
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2004
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
2000
2000
1999
1997
1997
1996
1996
1995
1995
1994
1991
1990
1990
1990
1989
1986
Year Project Title Participator Period Unit
2008 Rhung-Jieh Woo 2009.01 ~ 2009.12
2009 Rhung-Jieh Woo 2009.01 ~ 2009.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2008 Rhung-Jieh Woo 2008.01 ~ 2008.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.12
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.01
2007 Rhung-Jieh Woo 2007.01 ~ 2007.01
2006 Rhung-Jieh Woo 2006.01 ~ 2006.12
2006 Rhung-Jieh Woo 2006.01 ~ 2006.12
2006 Rhung-Jieh Woo 2006.01 ~ 2006.12
2005 Rhung-Jieh Woo 2005.01 ~ 2005.12
2005 Rhung-Jieh Woo 2005.01 ~ 2005.12
2005 Rhung-Jieh Woo 2005.01 ~ 2005.12
2004 Rhung-Jieh Woo 2004.01 ~ 2004.12
2004 Rhung-Jieh Woo 2004.01 ~ 2004.12
2004 Rhung-Jieh Woo 2004.01 ~ 2004.12
2003 Rhung-Jieh Woo 2003.01 ~ 2003.12
2003 Rhung-Jieh Woo 2003.01 ~ 2003.12
2003 Rhung-Jieh Woo 2003.01 ~ 2003.12
2003 Rhung-Jieh Woo 2003.01 ~ 2003.12
2002 Rhung-Jieh Woo 2002.01 ~ 2002.12
2002 Rhung-Jieh Woo 2002.01 ~ 2002.12
2002 Rhung-Jieh Woo 2002.01 ~ 2002.12
2002 Rhung-Jieh Woo 2002.01 ~ 2002.12
2002 Rhung-Jieh Woo 2002.01 ~ 2002.12
2001 Rhung-Jieh Woo 2001.01 ~ 2001.12
2001 Rhung-Jieh Woo 2001.01 ~ 2001.12
2001 Rhung-Jieh Woo 2001.01 ~ 2001.12
2001 Rhung-Jieh Woo 2001.01 ~ 2001.12
2001 Rhung-Jieh Woo 2001.01 ~ 2001.12
2000 Rhung-Jieh Woo 2000.01 ~ 2000.12
2000 Rhung-Jieh Woo 2000.01 ~ 2000.12
2000 Rhung-Jieh Woo 2000.01 ~ 2000.12
2000 Rhung-Jieh Woo 2000.01 ~ 2000.12
1999 Rhung-Jieh Woo 1999.01 ~ 1999.12
1999 Rhung-Jieh Woo 1999.01 ~ 1999.12
1999 Rhung-Jieh Woo 1999.01 ~ 1999.12
1999 Rhung-Jieh Woo 1999.01 ~ 1999.12
1999 Rhung-Jieh Woo 1999.01 ~ 1999.12
1998 Rhung-Jieh Woo 1998.01 ~ 1998.12
1998 Rhung-Jieh Woo 1998.01 ~ 1998.12
1998 Rhung-Jieh Woo 1998.01 ~ 1998.12
1997 Rhung-Jieh Woo 1997.01 ~ 1997.12
1997 Rhung-Jieh Woo 1997.01 ~ 1997.12
1997 Rhung-Jieh Woo 1997.01 ~ 1997.12
1997 Rhung-Jieh Woo 1997.01 ~ 1997.12
1996 Rhung-Jieh Woo 1996.01 ~ 1996.12
1996 Rhung-Jieh Woo 1996.01 ~ 1996.12
1996 Rhung-Jieh Woo 1996.01 ~ 1996.12
1996 Rhung-Jieh Woo 1996.01 ~ 1996.12
1996 Rhung-Jieh Woo 1996.01 ~ 1996.12
1995 Rhung-Jieh Woo 1995.01 ~ 1995.12
1995 Rhung-Jieh Woo 1995.01 ~ 1995.12
1995 Rhung-Jieh Woo 1995.01 ~ 1995.12
1995 Rhung-Jieh Woo 1995.01 ~ 1995.12
1995 Rhung-Jieh Woo 1995.01 ~ 1995.12
1994 Rhung-Jieh Woo 1994.01 ~ 1994.12
1994 Rhung-Jieh Woo 1994.01 ~ 1994.12
1994 Rhung-Jieh Woo 1994.01 ~ 1994.12
1993 Rhung-Jieh Woo 1993.01 ~ 1993.12
1993 Rhung-Jieh Woo 1993.01 ~ 1993.12
1993 Rhung-Jieh Woo 1993.01 ~ 1993.12
1992 Rhung-Jieh Woo 1992.01 ~ 1992.12
1991 Rhung-Jieh Woo 1991.01 ~ 1991.01
1991 Rhung-Jieh Woo 1991.01 ~ 1991.01
1991 Rhung-Jieh Woo 1991.01 ~ 1991.01
1991 Rhung-Jieh Woo 1991.01 ~ 1991.12
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1990 Rhung-Jieh Woo 1990.01 ~ 1990.01
1989 Rhung-Jieh Woo 1989.01 ~ 1989.01
1987 Rhung-Jieh Woo 1987.01 ~ 1987.01
1987 Rhung-Jieh Woo 1987.01 ~ 1987.01
1987 Rhung-Jieh Woo 1987.01 ~ 1987.01
1987 Rhung-Jieh Woo 1987.01 ~ 1987.01
2011
Country School Name Department Degree
Organization Title Department Job Title Duration
2005.05 ~ Up to today
臺灣農村經濟學會 臺灣農村經濟學會 理事長 2004.01 ~ 2006.01
1991.08 ~ Up to today
1988.08 ~ 1991.07
1986.01 ~ 1988.08