Cheng-Wei Chen
Name Cheng-Wei Chen
Email
Office Tel No. (02)3366-2658
Office_Hour 星期一,08:10~10:00
Forum 0
Job title Associate Professor
Year Paper Title
2015 陳政位、高昇幃 、蕭文姃, 仔豬流行性下痢(PED)疫情對肉品市場毛豬交易影響之分析-以彰化縣肉品市場為例, 農產運銷, 152, pp. 79-95, 2015
2013 瘦肉精事件對台灣肉品需求變化之研 究, 農產運銷, 149, pp. 77-91, 2013
2011 陳政位、 林勝景, 肉品市場供銷調節與調取機制關係之研究, 農產運銷, 144, pp. 42-57, 2011
2011 陳政位、范宇平, 臺灣山坡地違規農業使用之研究, 應用經濟論叢, 89, pp. 125-152, 2011
2009 The impact of data snooping on the testing of technical analysis: An empirical study of Asian stock markets, Journal of Asian Economics, vol. 20, 2009, pp. 580-591, 2009
2009 臺股指數衍生性商品到期日效應之實證研究, 東吳經濟商學學報, 65, pp. 49-81, 2009
2009 公務機關永續發展之評估-以調查局情報工作績效為例, 新竹教育大學人文社會學報, vol. 2, 2, pp. 123-146, 2009
2008 臺灣豬肉安全制度管理探討-以病(斃)死豬犯罪防治為例, 農業經濟半年刊, 83, pp. 95-123, Oct. 2009
2008 臺北市果菜批發市場營運與承銷人行為之研究, 農產運銷半年刊, 138, pp. 37-47, Oct. 2009
2007 臺灣地區魚市場經營狀況與展望, 農產運銷半年刊, 136, pp. 36-46, Oct. 2009
2006 農產品批發市場與運銷現代化, 農產運銷半年刊, 133, pp. 26-39, Oct. 2009
2004 應用PBM 模型在台灣魚巿場整合研究, 農業經濟叢刊, vol. 10, 1, pp. 59-75, Oct. 2009
2004 消費者對餵食基改大豆之鮭魚偏好與風險願付價值, 調查研究, 15, pp. 62-86, Oct. 2009
2002 期貨商品之管理與競爭策略之分析一以TAIFEX與SIMEX之合股指數期貨為例, 企銀季刊, Oct. 2009
1998 漁類資源生產經濟分析, 台灣土地金融季刊, vol. 35, 1, pp. 177-189, Oct. 2009
1996 台灣漁產品消費結構改變對漁業經營管理影響之經濟分析, 台灣經濟, 239, pp. 28-49, Oct. 2009
1995 台灣漁業資源過度捕撈與管理的探討, 台灣農業, vol. 31, 2, pp. 1-15, Oct. 2009
1995 漁業經營管理--最適捕獲量的解析, 農業金融論業, 34, pp. 63-72, Oct. 2009
1995 台灣經濟海域漁業之生物經濟模型分析, 台灣經濟, 221, pp. 83-100, Oct. 2009
1995 The structure ofTaieanese Demand for Meats, Agriculture and Economics, 16, pp. 111-141, Oct. 2009
1994 漁業的永繽發展, 農訓雜誌, pp. 6-9, Oct. 2009
1993 Comparison in the Bering Sea and AleutianIslands Crab Fisheries Estimated Production Functions , 農業與經濟, pp. 143-158, Oct. 2009
1993 漁業經營管理的重要性, 農訓雜誌, pp. 12-14, Oct. 2009
Year
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2005
2005
2001
1997
1995
1994
1993
Year Project Title Participator Period Unit
2006 Cheng-Wei Chen 2006.01 ~ 2007.01
2006 Cheng-Wei Chen 2006.01 ~ 2007.01
2005 Cheng-Wei Chen 2005.01 ~ 2006.01
2005 Cheng-Wei Chen 2005.01 ~ 2006.01
2003 Cheng-Wei Chen 2003.08 ~ 2004.01
2000 Cheng-Wei Chen 2000.08 ~ 2001.09
1999 Cheng-Wei Chen 1999.08 ~ 2001.09
1997 Cheng-Wei Chen 1997.09 ~ 1998.09
1998 Cheng-Wei Chen 1997.08 ~ 1998.06
1997 Cheng-Wei Chen 1997.07 ~ 1998.07
1994 Cheng-Wei Chen 1994.08 ~ 1995.08
1994 Cheng-Wei Chen 1994.07 ~ 1995.07
1994 Cheng-Wei Chen 1994.07 ~ 1995.07
1993 Cheng-Wei Chen 1993.08 ~ 1994.09
1993 Cheng-Wei Chen 1993.08 ~ 1994.07
2011
Country School Name Department Degree
USA Washington State University Agricultural Economics Ph.D
Honor Category Year
學術研究獲獎 2014
學術研究獲獎 2007
學術研究獲獎 2004