Status | Full-Time |
---|---|
Name | Hung-Hao Chang |
Office Tel No. | (02) 3366-2656;(02)3366-2677 |
website | http://homepage.ntu.edu.tw/~hunghaochang |
Experience | Co-Editor, Food Policy, Top Impact Factor Ranking Journal in Agricultural Economics & Policy Category in JCR Editorial Board, Fair Trade Quarterly, Taiwan Fair Trade Commission Board of Director, Asia Accelerator Network Association (AAN) Advisory Editorial Board, Journal of Agribusiness Marketing Editorial Board, Smallholder Studies President, Taiwan Association of Input-Output Studies Board of Director, Taiwan-German Social-Economic Association External Consultant, Yunlin County Government Invited Member, Virtual ASEAN Competition Research Center Visiting Scholar, University of California at Berkeley |
最高學歷 | Ph.D., Applied Economics and Management, Cornell University, USA |
Office_Hour | Tuesday,11:30~14:00 |
Research expertise | Evaluation of Agricultural and Public Policy, Farm household Economics, Food Consumption and Economic Analysis of Competition Law with Special Interests on Digital Economy |
Forum | 0 |
Job title | Distinguished Professor and Chairman |
Year | Project Title | Participator | Period | Unit |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023.07 ~ 2027.07 | |||
2022 | 農家繼承的經濟分析-以台灣為例 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國科會 | |
2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | |||
2021 | 2021.08 ~ 2024.07 | |||
2008 | Accounting for the Joint Multifunctional Agricultural Outputs in the Transfer of Water from Rice Production to Non-agricultural Uses in Taiwan | Hung-Hao Chang, and Richard N. Boisvert | 2008.01 ~ 2008.12 | International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka. |
96 | Hung-Hao Chang | 2007.01 ~ 2007.01 | ||
2006 | Multifunctional Agricultural Policy, Reduced Domestic Support, and Liberalized Trade: An Empirical Assessment for Taiwanese Rice | Richard N. Boisvert, and Hung-Hao Chang | 2006.01 ~ 2006.12 | |
2004 | Refining the Positive and Negative Externalities of Taiwanese Paddy-Rice Production.” in “Accounting of Agricultural and Nonagricultural Impacts of Irrigation and Drainage Systems | Richard N. Boisvert, Hung-Hao Chang, and Gilbert Levine | 2004.01 ~ 2004.12 | |
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2011 |
Country | School Name | Department | Degree |
---|---|---|---|
USA | Cornell University | Applied Economics and Management | Ph.D |
Organization Title | Department | Job Title | Duration |
---|---|---|---|
2024.10 ~ Up to today | |||
2024.01 ~ 2027.01 | |||
2024.01 ~ Up to today | |||
2023.02 ~ 2024.02 | |||
2023.02 ~ Up to today | |||
2023.02 ~ Up to today | |||
2021.01 ~ 2023.01 | |||
2021.01 ~ Up to today | |||
Northeastern Agricultural and Resource Economics Association (北美農經學會) | Agricultural and Resource Economics Review | Managing Editor | 2020.01 ~ 2021.01 |
2019.04 ~ Up to today | |||
2018.11 ~ Up to today | |||
2018.10 ~ Up to today | |||
公平交易委員會 | 公平交易季刊 | 期刊副總編輯 | 2017.12 ~ 2018.06 |
Northeastern Agricultural and Resource Economics Association (北美農經學會) | Agricultural and Resource Economics Review | 期刊主編 | 2017.07 ~ 2019.12 |
International Association of Agricultural Economists (IAAE) | Agricultural Econmics | 期刊副主編 | 2017.07 ~ 2023.01 |
Emerald Publishing, USA | Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies | 期刊副主編 | 2017.06 ~ Up to today |
2016.10 ~ Up to today | |||
2015.04 ~ 2018.06 | |||
中央研究院 | 調查研究-方法與應用 | 期刊編輯委員 | 2013.08 ~ 2015.08 |
2013.08 ~ 2015.08 | |||
台灣農村經濟學會 | 農業經濟叢刊 | 期刊編輯委員 | 2012.08 ~ 2014.01 |
美國農業經濟學會 (AAEA) | Applied Economic Perspectives & Policy | 期刊編輯委員 | 2012.02 ~ 2014.12 |
2011.09 ~ 2014.09 | |||
美國加州柏克萊大學 | 訪問學者 | 2011.08 ~ 2012.07 | |
社團法人台灣農學會 | 台灣農學會報 | 期刊副主編 | 2011.06 ~ 2015.06 |
臺灣農村經濟學會 | 臺灣農村經濟學會 | 副秘書長 | 2008.01 ~ 2010.01 |
2006.08 ~ 2010.07 |
Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
---|---|---|---|
學術研究獲獎 | 2023 | ||
學術研究獲獎 | 2023 | ||
學術研究獲獎 | 2023 | ||
學術研究獲獎 | 2022 | ||
學術研究獲獎 | 2022 | ||
學術研究獲獎 | 2022 | Academic Thesis Award: Advisor of Brian Lee | College of Agriculture and Bio-resources |
學術研究獲獎 | 2022 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2022 | American Journal of Agricultural Economics Most Quoted Award | Wiley |
學術研究獲獎 | 2021 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2021 | National Agricultural Science Award- Outstanding Group of Social and Economical Development | Council of Agriculture, Executive Yuan |
學術研究獲獎 | 2021 | Academic Thesis Award, Advisor of Yi-ting Hsieh | Taiwan Agricultural Extension Association |
學術研究獲獎 | 2021 | Academic Thesis Award: Advisor of Yi-ting Hsieh | Taiwan Agricultural Extension Association |
學術研究獲獎 | 2020 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2019 | Academic Thesis Award, Advisor of Yu-chin Tzeng | Rural Economics Society of Taiwan |
優良教師 | 2019 | Senior Outstanding Teacher | NTU |
學術研究獲獎 | 2019 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2018 | Agricultural Academy Award | Agricultural Association of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2018 | Academic Thesis Award, Advisor of Cheng-you Ke | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2018 | Academic Thesis Award, Advisor of Cheng-you Ke | Agricultural Marketing Association of China |
學術研究獲獎 | 2018 | Academic Thesis Award, Advisor of Chi-yun Liu | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2018 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2017 | Academic Thesis Award, Advisor of Kai-lin Wu | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2017 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2016 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2015 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2015 | Ph.D Thesis Award, Advisor of Chen-fu Lu | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2015 | Academic Thesis Award, Advisor of Yu-Ning Huang | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2014 | Academic Thesis Award: Advisor of Yi-chun Chen | Rural Economics Society of Taiwan |
學術研究獲獎 | 2013 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2013 | Academic Thesis Award, Advisor of Wei-chi Lin and Yan-tsi Huang | College of Agriculture and Bio-resources |
學術研究獲獎 | 2013 | Academic Thesis Award of the Year | Taiwan Agricultural Extension Association |
學術研究獲獎 | 2012 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2011 | Academic Thesis Award: Advisor of Chen-Yu Hsu | College of Agriculture and Bio-resources |
學術研究獲獎 | 2011 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2011 | Prestige Universities Strategy Alliance Project | Ministry of Education |
學術研究獲獎 | 2010 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2010 | Outstanding Research Award for Young Scholars | College of Agriculture and Bio-resources |
學術研究獲獎 | 2009 | Outstanding Journal Award | NTU |
學術研究獲獎 | 2008 | Outstanding Research Award for Young Scholars | College of Agriculture and Bio-resources |
學術研究獲獎 | 2007 | Journal of the Year | International Society of paddy and Water Environment Engineering |
學術研究獲獎 | 2006 | Best Journal of the Year | Northeastern Agricultural and Resource Economic Association |